Телефон:
Телефон:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ
Поиск по сайту

Консольно-моноблочные насосы Lowara серии SHE4, SHS4, SHF4

Главная \ Центробежные насосы Lowara из нержавеющей стали серии SH \ Консольно-моноблочные насосы Lowara серии SHE4, SHS4, SHF4

Консольно-моноблочные насосы Lowara (Ловара)  изготовлены с применением лазерных технологий. Способны перекачивать горячие, холодные и умеренно-агрессивные жидкости. 
Электродвигатель насосов: 1450 об/мин, Класс защиты IP 55, Класс изоляции F.
SHE4- Моноблочная конструкция. Насос Lowara (Ловара) соединен с двигателем при помощи адаптера, рабочее колесо крепится непосредственно на  удлиненный вал двигателя. 
SHS4- Насос Lowara (Ловара) соединен с двигателем с помощью адаптера, крепление вала рабочего колеса к стандартному удлинению вала двигателя осуществляется через "глухую муфту".
SHF4- С адаптером, гибкой муфтой и фиксирующей станиной- основанием.


Самые низкие цены только для Вас !!!
Ждем ваши звонки и запросы. 
Цены по запросу.

Тип насоса Артикул U (B) P max (кВт) H max (м) Q max (м3/ч) График Размеры
SHE 4 25-125/02 A   107410600   380   0,25   4,3   11,0  >>>  >>>
SHE 4 25-125/02   107410610   380  0,25  5,6    11,5   >>>  >>>
SHE 4 25-160/02   107410620   380   0,25  6,5   12,0   >>>  >>>
SHE 4 25-160/03   107410630     380    0,37  8,5    13,0   >>>  >>>
SHE 4 25-200/03  107410640   380   0,37 11,0    13,5   >>>  >>>
SHE 4 25-200/05   107410650   380   0,55  13,5    14,5   >>>  >>>
SHE 4 25-250/07  107410660   380    0,75  15,0    15,0   >>>  >>>
SHE 4 25-250/11 101295011   380    1,1  19,0    16,0   >>>  >>>
 SHE 4 25-250/15  101295012   380   1,5 21,5    16,5   >>>  >>>
 SHE 4 32-125/02 A    107410680     380    0,25   4,3   12,0  >>>  >>>
 SHE 4 32-125/02   107410690    380    0,25  5,5   13,7   >>>  >>>
 SHE 4 32-160/02   107410700    380    0,25   7,0   12,0  >>>  >>>
 SHE 4 32-160/03   107410710    380    0,37 8,5  15,0  >>>  >>>
 SHE 4 32-200/03   107410720    380    0,37  11,0   13,5  >>>  >>>
 SHE 4 32-200/05   107410730    380    0,55 13,0  15,0  >>>  >>>
 SHE 4 32-250/07   107410740    380    0,75  15,0    15,0   >>>  >>>
 SHE 4 32-250/11   101295100    380    1,1  18,0   16,0  >>>  >>>
SHE 4 32-250/15  101295110   380   1,5  21,0   16,5  >>>  >>>
SHE 4 40-125/02 A   107410760    380    0,25    3,5   21,0  >>>  >>>
  SHE 4 40-125/02   107410770    380    0,25   5,5  24,0  >>>  >>>
 SHE 4 40-125/03 107410780 380 0,37  6,5  25,0  >>>  >>>
 SHE 4 40-160/03  107410790    380   0,37   8,0    24,0   >>>  >>>
  SHE 4 40-160/05   107410800    380    0,5  9,0   25,0   >>>  >>>
  SHE 4 40-200/07   107410810    380   0,75   12,0    24,0   >>>  >>>
  SHE 4 40-200/11   101295210   380   1,1    14,0    25,0   >>>  >>>
 SHE 4 40-250/11 101295230 380 1,1  16,0  22,0  >>>  >>>
  SHE 4 40-250/15   101295240    380    1,5   18,0  24,0  >>>  >>>
  SHE 4 40-250/22   101295250    380   2,2  21,5   26,0   >>>  >>>
SHE 4 50-125/03 A   107410830    380   0,37    4,5    40,0   >>>  >>>
 SHE 4 50-125/03  107410840    380    0,37    5,5  42,0  >>>  >>>
SHE4 50-125/05 107410850   380    0,5   6,5  45,0  >>>  >>>
  SHE 4 50-160/07   107410860    380   0,75   8,0  42,0  >>>  >>>
  SHE 4 50-160/11   101295320    380    1,1    10,0  45,0  >>>  >>>
  SHE 4 50-200/11   101295330    380   1,1    13,0    42,0   >>>  >>>
  SHE 4 50-200/15   101295340    380    1,5    14,5   45,0   >>>  >>>
 SHE 4 50-250/22 A  101295350    380    2,2    16,5    42,0   >>>  >>>
 SHE 4 50-250/22  101295360    380    2,2    19,5    44,0   >>>  >>>
  SHE 4 50-250/30  101295370   380    3,0   22,0   45,0   >>>  >>>
  SHE 4 65-160/05   107410880    380    0,5    5,5   55,0  >>>  >>>
  SHE 4 65-160/07   107410890    380    0,75    6,5   57,0  >>>  >>>
 SHE 4 65-160/11 A 101295420   380    1,1    7,5    60,0   >>>  >>>
SHE 4 65-160/11   101295430   380   1,1    9,5    60,0   >>>  >>>
SHE 4 65-160/15   101295460    380    1,5  10,5  65,0  >>>  >>>
SHE 4 65-200/15  101295480   380    1,5  12,0   60,0   >>>  >>>
SHE 4 65-200/22   101295490    380    2,2   14,5    65,0   >>>  >>>
SHE 4 65-200/30   101295500    380    3,0  17,5  72,0  >>>  >>>
SHE 4 65-250/40   101295520    380    4,0  20  73,0  >>>  >>>
SHE 4 65-250/55   101295530   380   5,5  24  79,0  >>>  >>>
SHE 4 80-160/15   101295560   380   1,5  8,0  101,0  >>>  >>>
SHE 4 80-160/22 A   101295570    380    2,2  9,0  115,0  >>>  >>>
SHE 4 80-160/22  101295580    380    2,2  11,0  118,0  >>>  >>>
 SHE 4 80-200/30   101295590    380    3,0  12,0  120,0  >>>  >>>
 SHE 4 80-200/40   101295600   380   4,0  15,5  130,0  >>>  >>>
 SHE 4 80-250/55   101295630   380   5,5  20,0  125,0  >>>  >>>
 SHE 4 80-250/75   101295640    380    7,5  23,0  130,0  >>>  >>>
 SHE 4 80-250/92   101295650   380   9,2  26,5  145,0  >>>  >>>
         
                                  
   
   
   
   
   

Адрес:
г. Москва, ул. Ижорская, д.15
Телефон: