Телефон:
Телефон:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ
Поиск по сайту

Насосы Lowara серии FCE4-FCS4

FCE4 - вал электродвигателя соединен непосредственно с рабочим колесом  насосной  части.
FCS4 -
вал электродвигателя и рабочее колесо соединены через промежуточную  муфту.
Технические характеристики
Диапазон подачи (м3/ч) - 6,0-340,0
Максимальное давление (бар) - 16
Мощность двигателя (кВт) - 0,25-22,0
Рабочая температура жидкости (ºС): -10  +130
4-х полюсный электродвигатель, 1450 об/мин


Самые низкие цены только для Вас !!!
Ждем ваши звонки и запросы. 
Цены по запросу.

Тип насоса Артикул U (B) P max (кВт) H max (м) Q max (м3/ч) График Размеры
  FCE4 40-125/02A 107470600  380 0,25   4,5  10,5  >>> >>>
FCE4 40-125/02  107470610   380   0,25   6  11,5   >>>   >>>
FCE4 40-160/02 107470620  380  0,25  7,1 12 >>>  >>>
FCE4 40-160/03  107470630  380  0,37  9 13,5   >>>   >>>
 FCE4 40-200/05   107470640  380  0,55  12 11   >>>   >>>
 FCE4 40-200/07   107470650  380  0,75   15  12   >>>   >>>
FCE4 40-250/11  101205100  380  1,1  18 12  >>>  >>>
FCE4 40-250/15  101205110  380  1,5  21 13,5 >>>  >>>
 FCE4 50-125/02   107470670  380  0,25  6  21   >>>   >>>
FCE4 50-125/03  107470680  380  0,37  8  24  >>>  >>>
FCE4 50-160/05  107470690  380  0,55  9,5 27 >>>  >>>
 FCE4 50-200/07   107470700  380  0,75   11   24   >>>   >>>
 FCE4 50-200/11   101205210  380  1,1   13   25   >>>   >>>
FCE4 50-250/15  101205240  380  1,5  17  30  >>>  >>>
FCE4 50-250/22  101205250  380  2,2  21 32 >>>  >>>
FCE4 65-125/03  107470720  380 0,37  5,5 38 >>>  >>>
FCE4 65-125/05  107470730  380  0,55  6,8 42 >>>  >>>
FCE4 65-160/07  107470740  380  0,75  8,5 45 >>>  >>>
FCE4 65-160/11  101205320  380  1,1  10,4  51 >>>  >>>
 FCE4 65-200/15   101205340  380  1,5   15   42,5  >>>   >>>
 FCE4 65-250/22   101205360  380  2,2   19   52 >>>  >>>
FCE4 65-250/30  101205370  380  3  21   57  >>>  >>>
 FCE4 80-125/07   107470760  380 0,75  5,5  65 >>>  >>>
FCE4 80-125/11  101205420  380  1,1   6,9   73 >>>  >>>
FCE4 80-200/15  101205480  380  1,5  10,5  65 >>>  >>>
 FCE4 80-200/22   101205490  380  2,2  14  65 >>>  >>>
 FCE4 80-200/30   101205500  380  3  15  80  >>>   >>>
 FCE4 80-250/40   101205520  380  4  20  85  >>>   >>>
FCE4 80-250/55  101205530  380  5,5  23  90 >>>  >>>
 FCE4 100-160/15   101205560  380 1,5 7,8  117 >>>  >>>
 FCE4 100-200/22   101205580  380  2,2   10    120    >>>   >>>
FCE4 100-200/30  101205590  380  3  13  123  >>>  >>>
 FCE4 100-250/40   101205620  380  4  17  140  >>>  >>>
 FCE4 100-250/55   101205630  380  5,5   20    150   >>>  >>>
 FCE4 100-250/75   101205640  380  7,5   24   160  >>>  >>>
 
FCS4 125-160/30   703411512  380  3   11  180  >>> >>>
FCS4 125-200/40   703411522  380  4   13   170    >>>   >>> 
FCS4 125-200/55   703411532  380  5,5   17  190  >>>  >>> 
FCS4 125-250/75  703411542  380  7,5   20   190   >>>  >>> 
 FCS4 125-250/110  703411552  380  11  26   220   >>>  >>> 
 FCS4 125-315/150  703411562  380  15  26  255  >>>  >>> 
 FCS4 125-315/185  703411572  380  18,5   31   280  >>>  >>> 
 FCS4 125-315/220  703411582  380  22  35  300  >>>  >>> 
FCS4 150-200/55  703411592  380  5,5   11    250   >>>  >>> 
FCS4 150-200/75  703411602  380  7,5  15   280   >>>  >>> 
 FCS4 150-250/110  703411622  380  11  17  300  >>>  >>> 
 FCS4 150-250/150  703411632  380  15  21  320  >>>  >>> 
 FCS4 150-250/185  703411642  380  18,5   25   330   >>>   >>> 

  

   
   
   
   

 

 

 

Адрес:
г. Москва, ул. Ижорская, д.15
Телефон: