Телефон:
Телефон:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ
Поиск по сайту

Насосы Lowara серии SV33-SV46

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Lowara (Ловара) с рабочими колесами, диффузорами и наружным кожухом, сделанным из нержавеющей стали, с корпусом насоса и адаптером двигателя, сделанным из чугуна в стандартной версии. Версия N полностью изготовлена из нержавеющей стали  AISI 316.
Корпус насоса, нижняя камера - чугун
Рабочее колесо, диффузор, вал – нержавеющая сталь AISI 316; 
Механическое уплотнение – карбид кремния/графит/EPDM;
Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 120 0С;
Максимальная температура окружающей среды – 40 0С;
Напряжение питания – 3~380-415В 50 Гц; 
Класс защиты – IP55; класс изоляции – F;
Допускается режим непрерывной эксплуатации; Максимальное давление (бар) - 30
Прайс-лист LOWARA-E-SV - 2011 г. (78,3 Kb) (скачать)  

Тип насоса Артикул U (B) Pmax (кВт) Qmax (м3/ч) Hmax (м) График Размеры Цена, EUR
 SV 3301/1 F 22 T  102700011  3х400  2,2  40  17 >>> >>>  1027,06 
 SV 3301 F 30 T  101570021  3х400  3  40  24  >>>  >>>  1193,77 
 SV 3302/2 F 40 T  101570031  3х400  4  40  35  >>>  >>>  1408,28 
 SV 3302/1 F 40 T  101570041  3х400  4  40  41  >>>  >>>  1408,28 
 SV 3302 F 55 T  101570051  3х400  5,5  40  48  >>>  >>>      1817,48
 SV 3303/2 F 55 T   101570061  3х400  5,5  40  58  >>>  >>>  1977,19 
 SV 3303/1 F 75 T  101570071  3х400   7,5    40    65   >>>  >>>  2269,81 
 SV 3303 F 75 T  101570081  3х400  7,5  40  71  >>>  >>>  2269,81 
 SV 3304/2 F 75 T  101570091  3х400  7,5  40  81  >>>  >>>  2429,52 
 SV 3304/1 F 110 T  101570101  3х400  11  40  89  >>>  >>>  2906,33 
 SV 3304 F 110 T  101570111  3х400  11  40  96  >>>  >>>  2906,33 
 SV 3305/2 F 110 T  101570121  3х400  11  40  102  >>>  >>>  3125,50 
 SV 3305/1 F 110 T  101570131  3х400  11  40  106  >>>  >>> 3125,50
 SV 3305 F 150 T  101570141  3х400  15  40  120  >>>  >>>  3517,21 
 SV 3306/2 F 150 T  101570151  3х400  15  40  130  >>>  >>> 3681,59
 SV 3306/1 F 150 T   101570161   3х400  15  40  131  >>>  >>>  3681,59 
 SV 3306 F 150 T  101570171  3х400  15  40  145  >>>  >>>  3681,59 
 SV 3307/2 F 150 T  101570181  3х400  15  40  156  >>>  >>>  3843,64 
 SV 3307/1 F 185 T  101570191  3х400  18,5  40  164  >>>  >>>  4326,28 
 SV 3307 F 185 T  101570201  3х400  18,5  40  170  >>>  >>> 4326,28
 SV 3308/2 F 185 T  101570211  3х400  18,5  40  180  >>>  >>> 4487,16
 SV 3308/1 F 185 T  101570221  3х400  18,5  40  187  >>>  >>>  4487,16 
 SV 3308 F 220 T  101570231  3х400  22  40  194  >>>  >>>  4911,51 
 SV 3309/2 F 220 T  101570241  3х400  22  40  202  >>>  >>>  5073,56 
 SV 3309/1 F 220 T  101570251  3х400  22  40  210  >>>  >>>  5073,56 
SV 3309 F 220 T  101570261  3х400  22  40  216  >>>  >>>  5073,56 
SV 3310/2 F 220 T  101570271  3х400  22  40  226  >>>  >>>  5235,60 
SV 3310/1 F 300 T  101570281  3х400  30  40  235  >>>  >>> 6175,24
SV 3310 F 300 T  102700291  3х400  30  40  241  >>>  >>> 6175,24
SV 3311/2 F 300 T  102700301  3х400  30  40  252  >>>  >>> 6334,95
SV 3311/1 F 300 T  102700311  3х400  30  40  259  >>>  >>> 6334,95
SV 3311 F 300 T  102700321  3х400  30  40  266  >>>  >>> 6334,95
SV 3312/2 F 300 T  102700331  3х400  30  40  275  >>>  >>> 6497,00
SV 3312/1 F 300 T  102700341  3х400  30  40  282  >>>  >>>  6497,00 
SV 3312 F 300 T  102700351  3х400  30  40  290  >>>  >>>  6497,00 
SV 3313/2 F 300 T  102700361  3х400  30  40  300  >>>  >>> 6661,38
SV 3313/1 F 300 T  102700371  3х400  30  40  307  >>>  >>> 6661,38
         
SV 4601/1 F 30 T  101572011  3х400  3  60  20 >>> >>>  1126,16 
SV 4601 F 40 T  101572021  3х400  4  60  28  >>>  >>>  1369,81 
SV 4602/2 F 55 T  101572031  3х400  5,5  60  39  >>>  >>>  1763,85 
SV 4602 F 75 T  101572041  3х400  7,5  60  52  >>>  >>>  2208,02 
SV 4603/2 F 110 T  101572051  3х400  11  60  63  >>>  >>>  2909,83 
SV 4603 F 110 T  101572061  3х400  11  60  80  >>>  >>>  2909,83 
SV 4604/2 F 150 T  101572071  3х400  15  60  93  >>>  >>>  3625,63 
SV 4604 F 150 T  101572081  3х400  15  60  108  >>>  >>>  3625,63 
SV 4605/2 F 185 T  101572091  3х400  18,5  60  118  >>>  >>>  4367,08 
SV 4605 F 185 T  101572101  3х400  18,5  60  135  >>>  >>> 4367,08
SV 4606/2 F 220 T  101572111  3х400  22  60  142  >>>  >>> 5008,27
SV 4607/2 F 300 T  102702131  3х400  30  60  170  >>>  >>> 5450,11
SV 4607 F 300 T  102702141  3х400  30  60  189  >>>  >>>  5450,11 
SV 4608/2 F 300 T  102702151  3х400  30  60  199  >>>  >>>  5627,31 
SV 4608 F 300 T  102702161  3х400  30  60  212  >>>  >>>  5627,31 
SV 4609/2 F 300 T  102702171  3х400  30  60  225  >>>  >>>  5822,00 
SV 4609 F 370 T  102702181  3х400  37  60  240  >>>  >>>  6576,27 
SV 4610/2 F 370 T  102702191  3х400  37  60  252  >>>  >>>  6755,81 
SV 4610 F 370 T  102702201  3х400  37  60  268  >>>  >>>  6755,81 
SV 4611/2 F 450 T  102702211  3х400  45  60  280  >>>  >>> 8406,58
SV 4611 F 450 T  102702221  3х400  45  60  295  >>>  >>> 8406,58
SV 4612/2 F 450 T  102702231  3х400  45  60  308  >>>  >>>  8595,44 
SV 4612 F 450 T  102702241  3х400  45  60  321  >>>  >>>  8595,44 
SV 4613/2 F 450 T  102702251  3х400  45  60  332  >>> >>>  8781,97 

 

 

  

 

Адрес:
г. Москва, ул. Ижорская, д.15
Телефон: