Телефон:
Телефон:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ
Поиск по сайту

Насосы Lowara серии TLC-TLCH

Циркуляционные насосы Lowara серии TLC-TLCH для бытовых систем. Применяются в жилищно-коммунальном строительстве, в бытовых помещениях, для циркуляции воды в установках отопления и кондиционирования, для перекачивания горячих и холодных жидкостей, неагрессивных химически и механически.

Характеристики:
- двигатель с мокрым ротором
- двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором
- однофазное электропитание 230 В 50 Гц
- степень защиты IP 44
- температура перекачиваемой жидкости от -10°С...+110°С 

  Тип насоса Артикул Длина, мм P max (Вт) H max (м) Q max (м3/ч)
 TLC 15-2.5  105005000  130  27  2,4 2,4
 TLC 25-2.5L  105005080  180  32  2,4 2,4
 TLC 32-2.5L  105005130  180  35  2,4 2,4
 TLC 15-4  105005010  130  33  4,1 2,4
 TLC 25-4  105005050  130  39  4,1 2,8
 TLC 25-4L  105005090  180  39  4,1 2,8
 TLC 32-4L  105005140  180  44  4,1 2,8
 TLC 15-5  105005020  130  43  5,1 3,9
 TLC 25-5  105005060  130  63  5,1 3,9
 TLC 25-5L  105005100  180  63  5,1 3,9
 TLC 32-5L  105005150  180  77  5,1 3,9
 TLC 15-6  105005030  130  43  6,1 3,8
 TLC 25-6  105005070  130  65  6,1 3,8
 TLC 25-6L  105005110  180  65  6,1 3,8
 TLC 32-6L  105005160  180  80  6,1 3,8
 TLC 15-7  105005040  130  54  7,0 3,9
 TLC 25-7  105005120  180  76  7,0 3,9
 TLC 32-7L  105005170  180  89  7,0 3,9
          
 TLCH 25-7L  105005280  180  220  7,0  8,5
 TLCH 32-7L  105005320  180  228  7,0  8,5
 TLCH 25-8L  105005290  180  260   8,0   8,5
 TLCH 32-8L  105005330  180  270  8,0   8,5 
 TLCH 25-10L  105005300  180  283  10,0  9,5
 TLCH 32-10L  105005340  180  343  10,0  9,5
 TLCH 25-12L  105005310  180  285   12,0   9,7
 TLCH 32-12L  105005350  180  372  12,0   9,7 

  

   
   
   
   
   

Адрес:
г. Москва, ул. Ижорская, д.15
Телефон: