Телефон:
Телефон:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ
Поиск по сайту

Насосы Lowara серии TLCB-TLCHB

Циркуляционные насосы Lowara серии TLCB-TLCHB для горячей воды. Применяются в жилищно-коммунальном строительстве, промышленности, для циркуляции горячей воды в установках.
Характеристики:
- двигатель с мокрым ротором
- двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором
- однофазное электропитание 230 В 50 Гц
- степень защиты IP 44
- температура перекачиваемой жидкости от +2°С...+110°С 
Тип насоса Артикул Длина, мм P max (Вт) H max (м) Q max (м3/ч)
 TLCB 15-1.5  105006000  130  28   1,4    1,9 
 TLCB 20-1.5M  105006040  150  43  1,4  1,9
 TLCB 25-1.5  105006080  130  58  1,4  1,9
 TLCB 15-3  105006010  130  33  3,0  2,7
 TLCB 20-3M  105006050  150  48  3,0  2,7
 TLCB 25-3  105006090  130  63  3,0  2,7
 TLCB 15-4  105006020  130  40   4,0   4,0
 TLCB 20-4M  105006060  150  59  4,0  4,0
 TLCB 25-4  105006100  130  70  4,0  4,0
 TLCB 25-4L  105006110  180  70  4,0  4,0
 TLCB 15-6  105006030  130  56  5,6  4,2
 TLCB 20-6M  105006070  150  83  5,6  4,2
 TLCB 25-6L  105006120  180  100  5,6  4,2
 
 TLCHB 20-7L  105006130  180  220 7,0   8,2
 TLCHB 25-7L  105006170  180  228 7,0   8,2
 TLCHB 20-8L  105006140  180  260 8,0   8,2
 TLCHB 25-8L  105006180  180  270 8,0   8,2
 TLCHB 20-10L  105006150  180  283  10,0   9,7
 TLCHB 25-10L  105006190  180  343 10,0   9,7 
 TLCHB 20-12L  105006160  180  285  12,0    9,8 
 TLCHB 25-12L  105006200  180  372 12,0  9,8

 

   
   
   
   

Адрес:
г. Москва, ул. Ижорская, д.15
Телефон: