Позвоните и узнайте Вашу скидку.
Тип насоса | Артикул | U (B) | P max (кВт) | H max (м) | Q max (м3/ч) | График | Размеры |
DOMO 7 | 107670010 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> |
DOMO 10 | 107670020 | 230 | 0,75 | 10 | 30 | >>> | >>> |
DOMO 15 | 107670030 | 230 | 1,1 | 13 | 35 | >>> | >>> |
DOMO 20 T | 107670090 | 380 | 1,5 | 14 | 40 | >>> | >>> |
DOMO 7VX | 107670110 | 230 | 0,55 | 7 | 15,5 | >>> | >>> |
DOMO 10VX | 107670120 | 230 | 0,75 | 7 | 24 | >>> | >>> |
DOMO 15VX | 107670130 | 230 | 1,1 | 8,5 | 27 | >>> | >>> |
DOMO 7VX T | 107670160 | 380 | 0,55 | 7 | 15,5 | >>> | >>> |
DOMO 10VX T | 107670170 | 380 | 0,75 | 7 | 24 | >>> | >>> |
DOMO 15VX T | 107670180 | 380 | 1,1 | 8,5 | 27 | >>> | >>> |
DOMO 20VX T | 107670190 | 380 | 1,5 | 10,1 | 33 | >>> | >>> |
DOMO S7 | 107670300 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> |
DOMO S7 T | 107670310 | 380 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> |
DOMO S7VX | 107670320 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> |
DOMO 7 SG | 107670210 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> |
DOMO 10 SG | 107670220 | 230 | 0,75 | 10 | 30 | >>> | >>> |
DOMO 15 SG | 107670230 | 230 | 1,1 | 13 | 35 | >>> | >>> |
DOMO 7 GT | 107670400 | 230 | 0,55 | 10,5 | 19,5 | >>> | >>> |
DOMO 10 GT | 107670410 | 230 | 0,75 | 10 | 30 | >>> | >>> |
DOMO 15 GT | 107670420 | 230 | 1,1 | 13 | 35 | >>> | >>> |
Насосы Lowara (Ловара) cерии DOMO GRI - оснащены новым, чрезвычайно эффективным и высоконадежным режущим механизмом. Насос Lowara (Ловара) с режущим механизмом способен перемалывать все частицы и волокна, содержащиеся в стоках и перекачивать их через трубопроводы диаметром 25 мм. Насос Lowara (Ловара) серии DOMO GRI выпускается в версии мощностью 1,1 кВт. Возможны версии с поплавковым выключателем и без него. Рабочий диапазон: производительность до 6,5 м³/час, напор до 21.5 м. Температура жидкости до 35 С. Максимальная глубина погружения 5м. Напорный патрубок Rp 1" (внутр. резьба). |
Тип насоса | Артикул | U (B) | P max (кВт) | H max (м) | Q max (м3/ч) | График | Размеры | Цена, EUR |
DOMO GRI 11T | 107679005 | 380 | 1,1 | 25,0 | 6,5 | >>> | >>> | 759,00 |
DOMO GRI 11 | 107679010 | 230 | 1,1 | 25,0 | 6,5 | >>> | >>> | 800,00 |
DOMO GRI 11 SG | 107679000 | 230 | 1,1 | 25,0 | 6,5 | >>> | >>> | 780,00 |
SG - без поплавкового выключателя |
Применение:
Отвод воды из канализационныхколодцев, сточных ям, подвалов,перекачивание сточных вод со взвешенными твердыми и волокнистыми частицами размером до 50 мм.
Материалы конструкции:
Корпус насоса серия DOMO - нержавеющая сталь AISI304 / DIN1.4301, серия DOMO GRI - чугун
Крышка двигателя, корпус двигателя, вал - AISI304 / DIN1.4301
Рабочее колесо - норил или нержавеющая сталь AISI304 / DIN1.4301
Рукоятка - пластик (NYLON 66)
Торцевое уплотнение SiC / SiC / NBR
Уплотнения NBR