Позвоните и узнайте Вашу скидку.
Тип насоса | Артикул | U (B) | P max (кВт) | H max (м) | Q max (м3/ч) | График | Размеры |
DOC 3 | 107540000 | 230 | 0,25 | 7 | 8,5 | >>> | >>> |
DOC 7 | 107540020 | 230 | 0,55 | 11 | 13,5 | >>> | >>> |
DOC 7T | 107540050 | 380 | 0,55 | 11 | 13,5 | >>> | >>> |
DOC 7 VX | 107540030 | 230 | 0,55 | 7 | 10,5 | >>> | >>> |
DOC 3/A GT | 107540250 | 230 | 0,25 | 7 | 8,5 | >>> | >>> |
DOC 3SG/A | 107540100 | 230 | 0,25 | 7 | 8,5 | >>> | >>> |
DOC 7/A GT | 107540260 | 230 | 0,55 | 11 | 13,5 | >>> | >>> |
DOC 7VX/A GT | 107540270 | 230 | 0,55 | 7 | 10,5 | >>> | >>> |
Применение:
Отвод воды из канализационных колодцев, ям, подвалов, гаражей, перекачивание загрязненной воды.
Материалы конструкции:
Внешний кожух, крышка двигателя, основание - AISI304 /DIN1.4301.
Корпус насоса, рабочее колесо, рукоятка - укрепленный норил.
Вал - AISI410 / DIN1.4006.
Уплотнение вала: тройное манжетное консистентное уплотнение
Уплотнения NBR