Телефон:
Телефон:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ
Поиск по сайту

Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara серии 1SV-3SV

Главная \ Многоступенчатые вертикальные насосы Lowara серии E-SV (new) \ Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara серии 1SV-3SV
Вертикальный центробежный, многоступенчатый насос Lowara (Ловара) с высокоэффективным двигателем. Поверхностные трехфазные двигатели Lowara SM ≥ 0,75кВт и PLM имеют значения КПД, которые относятся ко 2-му классу энергоэффективности (IE2).
Корпус насоса, рабочее колесо, диффузор, вал – нержавеющая сталь AISI 304;
Механическое уплотнение – карбид кремния/графит/EPDM
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: -30°С до 120°С;
Напряжение питания – 3~380-415В 50 Гц; 
Класс защиты – IP55; класс изоляции – F;
Максимальное давление - 25 бар.
Таблица аналогов насосов LOWARA серии E-SV
   

Самые низкие цены только для Вас !!!
Ждем ваши звонки и запросы. 
Цены по запросу.

Тип насоса Артикул U (B) Pmax (кВт) Qmax (м3/ч) Hmax (м) График Размеры
 1SV02F003T  1016L0011  3х400  0,37  2,4  12,0  >>>  >>>
 1SV03F003T  1016L0021  3х400  0,37  2,4  19,0   >>>   >>>
 1SV04F003T  1016L0031  3х400  0,37  2,4  24,0   >>>   >>>
 1SV05F003T  1016L0041  3х400  0,37  2,4  30,0   >>>   >>>
 1SV06F003T  1016L0051  3х400  0,37  2,4  35,0   >>>   >>>
 1SV07F003T  1016L0061  3х400  0,37  2,4  40,0   >>>   >>>
 1SV08F005T  1016L0071  3х400  0,55  2,4  47,0   >>>   >>>
 1SV09F005T  1016L0081  3х400  0,55  2,4  54,0   >>>   >>>
 1SV10F005T  1016L0091  3х400  0,55  2,4  60,0   >>>   >>>
 1SV11F005T  1016L0101  3х400  0,55  2,4  65,0   >>>   >>>
 1SV12F007T  1016L0111  3х400  0,75  2,4  74,0   >>>   >>>
 1SV13F007T  1016L0121  3х400  0,75  2,4  79,0   >>>   >>>
 1SV15F007T  1016L0141  3х400  0,75  2,4  90,0   >>>   >>>
 1SV17F011T  1016L0161  3х400  1,1  2,4  115,0   >>>   >>>
 1SV19F011T  1016L0181  3х400  1,1  2,4  117,0   >>>   >>>
 1SV22F011T  1016L0211  3х400  1,1  2,4  135,0   >>>   >>>
 1SV25F015T  1016L0241  3х400  1,5  2,4  153,0   >>>   >>>
 1SV27F015T  1016L0261  3х400  1,5  2,4  165,0   >>>   >>>
 1SV30F015T  1016L0291  3х400  1,5  2,4  181,0   >>>   >>>
 1SV32F022T  1016L0311  3х400  2,2  2,4  198,0   >>>   >>>
 1SV34F022T  1016L0331  3х400  2,2  2,4  210,0   >>>   >>>
 1SV37F022T  1016L0361  3х400  2,2  2,4  225,0   >>>   >>>
        
 3SV02F003T  1016L0421  3х400  0,37  4,4  15,0   >>>   >>>
 3SV03F003T  1016L0431  3х400  0,37  4,4  21,0   >>>   >>>
 3SV04F003T  1016L0441  3х400  0,37  4,4  30,0   >>>   >>>
 3SV05F005T  1016L0451  3х400  0,55  4,4  38,0   >>>   >>>
 3SV06F005T  1016L0461  3х400  0,55  4,4  45,0   >>>   >>>
 3SV07F007T  1016L0471  3х400  0,75  4,4  51,0   >>>   >>>
 3SV08F007T  1016L0481  3х400  0,75  4,4  60,0   >>>   >>>
 3SV09F011T  1016L0491  3х400  1,1  4,4  68,0   >>>   >>>
 3SV10F011T  1016L0501  3х400  1,1  4,4  74,0   >>>   >>>
 3SV11F011T  1016L0511  3х400  1,1  4,4  80,0   >>>   >>>
 3SV12F011T  1016L0521  3х400  1,1  4,4  88,0   >>>   >>>
 3SV13F015T  1016L0531  3х400  1,5  4,4  98,0   >>>   >>>
 3SV14F015T  1016L0541  3х400  1,5  4,4  104,0   >>>   >>>
 3SV16F015T  1016L0561  3х400  1,5  4,4  119,0   >>>   >>>
 3SV19F022T  1016L0591  3х400  2,2  4,4  142,0   >>>   >>>
 3SV21F022T  1016L0611  3х400  2,2  4,4  158,0   >>>   >>>
 3SV23F022T  1016L0631  3х400  2,2  4,4  170,0   >>>   >>>
 3SV25F022T  1016L0651  3х400  2,2  4,4  185,0   >>>   >>>
 3SV27F030T  1016L0671  3х400  3,0  4,4  202,0   >>>   >>>
 3SV29F030T  1016L0691  3х400  3,0  4,4  215,0   >>>   >>>
 3SV31F030T  1016L0711  3х400  3,0  4,4  230,0   >>>   >>>
 3SV33F030T  1016L0731  3х400  3,0  4,4  245,0   >>>   >>>
        
   
   
   
   
   
   
Адрес:
г. Москва, ул. Ижорская, д.15
Телефон: